选校3要素和22个辅助维度
有些学校的申请表格是不限量供应的,这样的表格可以在申请院校的官方网站打印下载;有的学校申请表限制数量,那么就要根据院校的规定领取,也有一少部分的院校是需要移交地址邮寄申请表的。
咨询客服下载申请表确定你是否需要提供语言能力证明,确定你申请的学校和专业对雅思总成绩和各单项的具体要求(申请时不一定需要递交,但是建议递交),同时雅思成绩必须在2年的有效期内,必须是UKVI的雅思成绩,普通的雅思成绩不能使用。
雅思导师1对1个性定制课程!点击了解个人称述(Personal Statement)对申请的成功率起到至关重要的作用。在写个人陈述时,学生一定要将选择专业的理由,跟专业的合适度,兴趣、爱好 、特长,相关经历或经验,未来就业方向,自身具备的“潜力”,关于未来的长远计划等写进陈述里。
什么类型的文书受招生官喜欢?点击了解英国留学的开销非常大,尤其是伦敦地区,为了确保申请者有能力承担这笔留学费用,一般会要求一定金额的银行存款,除此之外,申请者还需要提供近三个月的银行流水单号、收入来源证明等。
英国留学存款证明注意事项,点击了解英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 伦敦商学院 | 立即申请> |
2 | 8 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 9 | 牛津大学 | 立即申请> |
4 | 11 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
5 | 22 | 华威大学 | 立即申请> |
6 | 28 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
7 | 35 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 67 | 利兹大学 | 立即申请> |
9 | 70 | 伦敦城市大学 | 立即申请> |
10 | 70 | 兰卡斯特大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 7 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
4 | 12 | 伦敦商学院 | 立即申请> |
5 | 19 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
6 | 19 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
7 | 38 | 华威大学 | 立即申请> |
8 | 46 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
9 | 51 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
10 | 61 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 萨里大学 | 立即申请> |
2 | 19 | 伯恩茅斯大学 | 立即申请> |
3 | 24 | 牛津布鲁克斯大学 | 立即申请> |
4 | 36 | 德比大学 | 立即申请> |
5 | 48 | 利兹贝克特大学 | 立即申请> |
6 | 50 | 曼彻斯特城市大学 | 立即申请> |
7 | 51-100 | 米德塞斯大学 | 立即申请> |
8 | 51-100 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 立即申请> |
9 | 51-100 | 阿尔斯特大学 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 思克莱德大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
2 | 17 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
3 | 21 | 拉夫堡大学 | 立即申请> |
4 | 22 | 思克莱德大学 | 立即申请> |
5 | 45 | 伦敦大学城市学院 | 立即申请> |
6 | 50 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
7 | 51-70 | 曼彻斯特城市大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
2 | 9 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 12 | 剑桥大学 | 立即申请> |
4 | 17 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 22 | 华威大学 | 立即申请> |
6 | 30 | 伦敦商学院 | 立即申请> |
7 | 31 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
8 | 64 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
9 | 69 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
10 | 84 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 6 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 8 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 16 | 华威大学 | 立即申请> |
5 | 27 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
6 | 34 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
7 | 39 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
8 | 40 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
9 | 50 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 兰卡斯特大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 3 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 6 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
4 | 12 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 21 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 21 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 28 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 38 | 杜伦大学 | 立即申请> |
9 | 43 | 圣安德鲁斯大学 | 立即申请> |
10 | 45 | 华威大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 4 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
3 | 5 | 牛津大学 | 立即申请> |
4 | 10 | 兰卡斯特大学 | 立即申请> |
5 | 18 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
6 | 40 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
7 | 49 | 伯明翰大学 | 立即申请> |
8 | 65 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 立即申请> |
9 | 66 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 立即申请> |
10 | 92 | 约克大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 3 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
3 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
4 | 19 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 20 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
6 | 22 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
7 | 43 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
8 | 47 | 苏塞克斯大学 | 立即申请> |
9 | 58 | 伦敦大学金史密斯学院 | 立即申请> |
10 | 59 | 埃克塞斯大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 3 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 5 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
4 | 13 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
5 | 23 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
6 | 26 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 38 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 59 | 卡迪夫大学 | 立即申请> |
9 | 67 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
10 | 66 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 4 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
3 | 剑桥大学 | 立即申请> | |
4 | 13 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
5 | 17 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 立即申请> |
6 | 23 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
7 | 32 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
8 | 50 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
9 | 51-100 | 杜伦大学 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 埃克塞斯大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 2 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 9 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
4 | 12 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 15 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 22 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
7 | 26 | 华威大学 | 立即申请> |
8 | 27 | 伯明翰大学 | 立即申请> |
9 | 31 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
10 | 31 | 利兹大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 7 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
4 | 19 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 30 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 32 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
7 | 52 | 利兹大学 | 立即申请> |
8 | 56 | 华威大学 | 立即申请> |
9 | 58 | 杜伦大学 | 立即申请> |
10 | 66 | 圣安德鲁斯大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 4 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 6 | 杜伦大学 | 立即申请> |
4 | 14 | 圣安德鲁斯大学 | 立即申请> |
5 | 16 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
6 | 29 | 阿伯丁大学 | 立即申请> |
7 | 32 | 伯明翰大学 | 立即申请> |
8 | 36 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
9 | 51-10 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
2 | 4 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 5 | 牛津大学 | 立即申请> |
4 | 13 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
5 | 22 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 31 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
7 | 43 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
8 | 45 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
9 | 47 | 约克大学 | 立即申请> |
10 | 48 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
2 | 4 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
4 | 10 | 圣安德鲁斯大学 | 立即申请> |
5 | 19 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 20 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
7 | 21 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
8 | 23 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
9 | 32 | 杜伦大学 | 立即申请> |
10 | 39 | 利兹大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
2 | 11 | 伦敦大学金史密斯学院 | 立即申请> |
3 | 23 | 利兹大学 | 立即申请> |
4 | 26 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
5 | 29 | 卡迪夫大学 | 立即申请> |
6 | 36 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
7 | 45 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
8 | 51-100 | 伦敦大学城市学院 | 立即申请> |
9 | 51-100 | 拉夫堡大学 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 3 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 8 | 杜伦大学 | 立即申请> |
4 | 14 | 圣安德鲁斯大学 | 立即申请> |
5 | 18 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 21 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
7 | 26 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
8 | 34 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
9 | 51-90 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 立即申请> |
10 | 51-90 | 斯旺西大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 2 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 3 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
4 | 10 | 杜伦大学 | 立即申请> |
5 | 20 | 约克大学 | 立即申请> |
6 | 30 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 33 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
8 | 42 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
9 | 51-100 | 纽卡斯尔大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 5 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 8 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
4 | 11 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
5 | 20 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
6 | 37 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
7 | 45 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 54 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
9 | 78 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
10 | 108 | 纽卡斯尔大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 7 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 10 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 30 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 33 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
6 | 36 | 利兹大学 | 立即申请> |
7 | 43 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 49 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
9 | 75 | 东英吉利大学(UEA) | 立即申请> |
10 | 78 | 雷丁大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 2 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
3 | 3 | 剑桥大学 | 立即申请> |
4 | 6 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 14 | 杜伦大学 | 立即申请> |
6 | 17 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
7 | 19 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
8 | 23 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
9 | 25 | 利兹大学 | 立即申请> |
10 | 27 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 21 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
4 | 22 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
5 | 24 | 利兹大学 | 立即申请> |
6 | 27 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
7 | 32 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
8 | 42 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
9 | 46 | 杜伦大学 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 20 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 21 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 23 | 利兹大学 | 立即申请> |
6 | 24 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 25 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
8 | 39 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
9 | 46 | 杜伦大学 | 立即申请> |
10 | 46 | 雷丁大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 3 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 10 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 19 | 华威大学 | 立即申请> |
5 | 36 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
6 | 41 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
7 | 57 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 71 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
9 | 74 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
10 | 92 | 伦敦经济政治学院 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 6 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 21 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
4 | 22 | 利兹大学 | 立即申请> |
5 | 24 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
6 | 27 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
7 | 27 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
8 | 43 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
9 | 47 | 杜伦大学 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 5 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 12 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 27 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 44 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
6 | 49 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 59 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
8 | 68 | 杜伦大学 | 立即申请> |
9 | 88 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
10 | 112 | 伯明翰大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 7 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 15 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 20 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
5 | 24 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
6 | 63 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
7 | 65 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 77 | 华威大学 | 立即申请> |
9 | 106 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 立即申请> |
10 | 124 | 兰卡斯特大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 5 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 9 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 19 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 20 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
6 | 64 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 70 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
8 | 83 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
9 | 90 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
10 | 94 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 7 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
3 | 9 | 牛津大学 | 立即申请> |
4 | 15 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
5 | 19 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
6 | 62 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 66 | 伯明翰大学 | 立即申请> |
8 | 68 | 利兹大学 | 立即申请> |
9 | 78 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
10 | 101-150 | 纽卡斯尔大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 5 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 9 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 35 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
5 | 36 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
6 | 36 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
7 | 55 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
8 | 74 | 杜伦大学 | 立即申请> |
9 | 86 | 华威大学 | 立即申请> |
10 | 113 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 4 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 9 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
4 | 10 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
5 | 17 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 21 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 23 | 伦敦卫生与热带医学院 | 立即申请> |
8 | 38 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
9 | 47 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
10 | 63 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 7 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 9 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 12 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 23 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 35 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 42 | 伦敦卫生与热带医学院 | 立即申请> |
9 | 44 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
10 | 57 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
2 | 15 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 立即申请> |
3 | 17 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
4 | 22 | 伯明翰大学 | 立即申请> |
5 | 46 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
6 | 46 | 利兹大学 | 立即申请> |
7 | 51-80 | 卡迪夫大学 | 立即申请> |
51-80 | 纽卡斯尔大学 | ||
51-80 | 谢菲尔德大学 | ||
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
2 | 6 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
3 | 7 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
4 | 28 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
5 | 31 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
6 | 27 | 利兹大学 | 立即申请> |
7 | 51-100 | 卡迪夫大学 | 立即申请> |
8 | 51-100 | 贝尔法斯特女王大学 | 立即申请> |
9 | 51-100 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 4 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
3 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
4 | 8 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
5 | 17 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
6 | 20 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
7 | 20 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
8 | 35 | 利物浦大学 | 立即申请> |
9 | 39 | 贝尔法斯特女王大学 | 立即申请> |
10 | 41 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 伦敦皇家兽医学院,伦敦大学 | 立即申请> |
2 | 8 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
3 | 16 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
4 | 18 | 剑桥大学格 | 立即申请> |
5 | 18 | 利物浦大学 | 立即申请> |
6 | 21 | 拉斯哥大学 | 立即申请> |
7 | 50 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
8 | 51-70 | 伦敦卫生与热带医学院 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 牛津大学 | 立即申请> |
2 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
3 | 7 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 9 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 12 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
6 | 23 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 35 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
8 | 42 | 伦敦卫生与热带医学院 | 立即申请> |
9 | 44 | 格拉斯哥大学 | 立即申请> |
10 | 57 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 4 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 6 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 32 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
5 | 39 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
6 | 59 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 88 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
8 | 100 | 利兹大学 | 立即申请> |
9 | 112 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
10 | 114 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 16 | 雷丁大学 | 立即申请> |
2 | 62 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
3 | 65 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
4 | 94 | 利兹大学 | 立即申请> |
5 | 97 | 纽卡斯尔大学 | 立即申请> |
5 | 96 | 阿伯丁大学 | 立即申请> |
6 | 101-150 | 班戈大学 | 立即申请> |
7 | 101-150 | 埃克塞特大学 | 立即申请> |
8 | 101-150 | 阿伯丁大学 | 立即申请> |
9 | 151-200 | 阿伯斯威大学 | 立即申请> |
10 | 151-200 | 哈珀亚当斯大学学院 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 7 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 9 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 21 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
5 | 43 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
6 | 61 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
7 | 92 | 伯明翰大学 | 立即申请> |
8 | 95 | 斯旺西大学 | 立即申请> |
9 | 101-150 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
10 | 101-150 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 7 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
3 | 13 | 牛津大学 | 立即申请> |
4 | 42 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
5 | 43 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
6 | 49 | 利兹大学 | 立即申请> |
7 | 51-100 | 纽卡斯尔大学 | 立即申请> |
8 | 51-100 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
9 | 51-100 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
10 | 51-100 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 7 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 9 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 21 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
5 | 43 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
6 | 61 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
7 | 92 | 伯明翰大学 | 立即申请> |
8 | 95 | 斯旺西大学 | 立即申请> |
9 | 101-150 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
10 | 101-150 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 8 | 牛津大学 | 立即申请> |
3 | 10 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
4 | 31 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
5 | 43 | 伦敦大学学院 | 立即申请> |
6 | 55 | 爱丁堡大学 | 立即申请> |
7 | 72 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
8 | 95 | 伦敦国王学院 | 立即申请> |
9 | 97 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
10 | 128 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 剑桥大学 | 立即申请> |
2 | 8 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
3 | 9 | 牛津大学 | 立即申请> |
4 | 21 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
5 | 28 | 克兰菲尔德大学 | 立即申请> |
6 | 48 | 布里斯托大学 | 立即申请> |
7 | 51 | 南安普敦大学 | 立即申请> |
8 | 54 | 谢菲尔德大学 | 立即申请> |
9 | 54 | 诺丁汉大学 | 立即申请> |
10 | 62 | 拉夫堡大学 | 立即申请> |
英国排名 | 全球排名 | 院校名称 | 申请该校 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 帝国理工学院 | 立即申请> |
2 | 11 | 曼彻斯特大学 | 立即申请> |
3 | 12 | 赫里瓦特大学 | 立即申请> |
4 | 16 | 萨里大学 | 立即申请> |
5 | 29 | 利兹大学 | 立即申请> |
6 | 51-100 | 布鲁内尔大学 | 立即申请> |
7 | 51-100 | 克兰菲尔德大学 | 立即申请> |
8 | 51-100 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 立即申请> |
