7*24服务热线:400-888-4448
QS世界大学排名2013-2014(QS World University Rankings2013-2014)的最新排名已经新鲜出炉。
具体院校综合排名如下:
澳洲大学 | 排名 | |
大学名称 | 2012-2013 | 2013-2014 |
Australian National University(澳洲国立大学) | 24 | 27 |
The University of Melbourne(墨尔本大学) | 36 | 31 |
The University of Sydney (悉尼大学) | 39 | 38 |
The University of Queensland(昆士兰大学) | 46 | 43 |
The University of New South Wales(新南威尔士大学) | 52 | 52 |
Monash University(蒙纳士大学) | 61 | 69 |
The University of Western Australia(西澳大学) | 79 | 84 |
The University of Adelaide (阿德雷德大学) | 102 | 104 |
Macquarie University (麦考瑞大学) | 233 | 263 |
University of Technology, Sydney (悉尼科技大学) | 284 | 272 |
University of Wollongong (卧龙岗大学) | 264 | 276 |
Queensland University of Technology(昆士兰科技大学) | 281 | 279 |
Curtin University (科廷大学) | 258 | 284 |
RMIT University (皇家墨尔本理工大学) | 246 | 291 |
University of Newcastle (纽卡斯尔大学) | 268 | 298 |
Griffith University (格里菲斯大学) | 368 / 20 | 341 |
University of South Australia (南澳大学) | 293 / 16 | 341 |
James Cook University (詹姆斯库克大学) | 362 | 351 |
Deakin University(迪肯大学) | 380 | |
University of Tasmania (塔斯马尼亚大学) | 357 | 401-410 |
Bond University (邦德大学) | 380 | 421-430 |
Flinders University(弗林德斯大学) | 431-440 | |
Charles Darwin University (查尔斯达尔文大学) | 471-480 | |
Swinburne University of Technology (斯威本科技大学) | 451-500 | 481-490 |
Murdoch University(莫道克大学) | 401-450 | 551-600 |
University of Canberra(堪培拉大学) | 601-650 | |
University of Western Sydney (西悉尼大学) | 601+ | 651-700 |
University of New England(新英格兰大学) | 701+ | |
University of Southern Queensland(南昆士兰大学) | 701+ | |
Victoria University(维多利亚大学) | 701+ | |
新西兰大学 | 排名 | |
大学名称 | 2012-2013 | 2013-2014 |
The University of Auckland (奥克兰大学) | 83 / 1 | 94 |
University of Otago (奥塔哥大学) | 133 / 2 | 155 |
University of Canterbury (坎特伯雷大学) | 221 / 3 | 238 |
Victoria University of Wellington (惠灵顿维多利亚大学) | 237 / 4 | 265 |
Massey University (梅西大学) | 308 / 5 | 343 |
University of Waikato (怀卡托大学 |